Classement des titres de transport: Trous d’air pour le passeport mauritanien
Le passeport mauritanien gagne moins de terrain dans la mobilité en 2025. 84ème mondial et 30ème sur le Continent. Il régresse d’une place dans le dernier classement Henley & Partners 2025. Il fait cependant mieux que certains pays de l’Afrique du Nord.
Dans sa puissance, le passeport mauritanien est exæquo avec celui de nos voisins sénégalais sur le classement de la puissance des passeports de l’indice Henley & Partners 2025. Une consolation malgré le recul d’une place par rapport au dernier classement international. Le passeport mauritanien fait encore mieux que celui de l’Algérie ou que celui de l’Egypte.
Pourtant, le passeport mauritanien avait commencé, dans l’avant-dernier classement, à étaler ses ailes sur de longues distances. La visibilité internationale y prêtait alors que visas et diplomaties vont souvent de pair. En effet, plus un pays est connu, pour son aura et sa stabilité politique- plus son passeport à de la chance d’exemption de visa pour certaines destinations. Sur ce registre, en tout cas, le passeport mauritanien est exempté de visa pour 58 destinations au moins. Pas de quoi pavoiser mais c’est toujours mieux que de finir en queue du peloton sur le Continent.
Pour mesurer ces opportunités de nouveaux horizons pour les passeports dans le monde, c’est l’indice 2025 Henley & Partners des passeports, introduit depuis 2006, qui en dessine une certaine carte de visibilité. Malgré le bilan encore bas du Continent, d’une manière générale sur l’échiquier mondial, cet indice montre cependant que les passeports de certains pays africains comme Les Seychelles -premier du Continent avec 156 destinations- l’Ile Maurice (2ème) et l’Afrique du Sud (3ème) ont franchi des barrières.
Le Classement Henley des passeports est un classement mondial des pays fondé sur la liberté de circulation des citoyens, établi par cette institution avec l’IATA.
Classement 2025 des passeports africains les plus puissants, selon Henley & Partners :
1- Seychelles (25è rang mondial, 156 destinations)
2- île Maurice (29è, 151)
3- Afrique du Sud (48è, 106)
4- Botswana (57è, 88)
5- Namibie (62è, 81)
6- Lesotho (64è, 79)
7- Eswatini (65è, 77)
8- Malawi (67è, 75)
9- Kenya (68è, 74)
10- Maroc (69è, 73)
10- Tanzanie (69è, 73)
12- Gambie (71è, 71)
13- Ouganda (72è, 70)
13- Zambie (72è, 70)
15- Tunisie (73è, 69)
16- Bénin (74è, 68)
16- Cap-Vert (74è, 68)
16- Ghana (74è, 68)
19- Rwanda (76è, 66)
19- Sierra Leone (76è, 66)
21- Mozambique (77è, 65)
21- Zimbabwe (77è, 65)
23- Sao-Tomé-et-Principe (79è, 63)
24- Togo (81è, 61)
25- Burkina Faso (82è, 60)
25- Gabon (82è, 60)
25- Madagascar (82è, 60)
28- Côte d’Ivoire (83è, 59)
29- Guinée (83è, 59)
30- Mauritanie (84è,58)
30- Sénégal (84è, 58)
32- Guinée équatoriale (85è, 57)
32- Niger (85è, 57)
34- Algérie (86è, 56)
35- Guinée-Bissau (87è, 55)
35- Mali (87è, 55)
37- Comores (88è, 54)
38- Centrafrique (89è, 53)
38- Tchad (89è, 53)
40- Egypte (90è, 52)
40- Liberia (90è, 52)
42- Angola (91è, 51)
43- Burundi (92è, 50)
43- Cameroun (92è, 50)
43- République du Congo (92è, 50)
46- Djibouti (93è, 49)
47- RDC (94è, 46)
47- Ethiopie (94è, 46)
47- Nigeria (94è, 46)
50- Soudan du Sud (96è, 44)
51- Soudan (97è, 43)
52- Erythrée (98è, 42)
53- Libye (100è, 40)
54- Somalie (102è,35)